Coleta realizada 30/10/2013 11:23am
| Elemento | Quantidade |
|---|---|
| Temperatura do Ambiente | 17.0 C° |
| Oxigênio dissolvido | 8.0 mg/L O2 |
| pH | 5.0 |
| Amônia | 0.0 mg/L N-NH4 |
| Ferro | 0.0 mg/L Fe2 |
| Dureza | 30.0 mg/L CaCO3 |
| Fosfato | 0.0 mg/L PO4 |
| Turbidez | 0.0 NTU |
| Cloretos | 20.0 mg/L Cl |
| Coliformes | 0.0 UfC/100 ml |
| Elementos encontrados |
|---|