Coleta realizada 29/08/2013 11:25am
| Elemento | Quantidade |
|---|---|
| Temperatura do Ambiente | 25.0 C° |
| Oxigênio dissolvido | 8.0 mg/L O2 |
| pH | 6.0 |
| Amônia | 0.0 mg/L N-NH4 |
| Ferro | 0.0 mg/L Fe2 |
| Dureza | 0.0 mg/L CaCO3 |
| Fosfato | 0.0 mg/L PO4 |
| Turbidez | 0.0 NTU |
| Cloretos | 0.0 mg/L Cl |
| Elementos encontrados |
|---|